根据《银行保险机构关联交易管理办法》要求,现将本行2025年三季度关联交易情况披露如下:
一、关联交易类型
本行关联交易主要为授信类关联交易。
二、关联交易情况
2025年9月末,本行全部关联方关联交易余额为34096.97万元,具体如下:
一般关联交易86户,关联交易余额34096.97万元。
三、监管比例情况
截止2025年9月末,本行资本净额102661.72万元,全部授信类关联交易余额34096.97万元,符合监管要求。
客户名称 | 借据余额(万元) | 借据起期 | 借据止期 |
淄博南岩老兵旅游发展有限公司 | 495 | 2023/12/21 | 2026/12/16 |
淄博铭德酒店管理有限公司 | 490 | 2025/4/1 | 2026/3/31 |
淄博禾农生态农业科技发展有限公司 | 480 | 2025/3/12 | 2026/3/11 |
淄博贝富特商贸有限公司 | 498 | 2023/12/21 | 2026/12/15 |
朱照林 | 350 | 2024/4/3 | 2027/4/2 |
周坤 | 66.19 | 2020/3/23 | 2050/3/22 |
周波 | 50 | 2024/11/23 | 2027/11/22 |
周波 | 20 | 2025/5/30 | 2027/5/16 |
张振美 | 300 | 2025/4/2 | 2026/4/1 |
张莹 | 499 | 2024/4/23 | 2027/4/22 |
张欣 | 499 | 2024/4/24 | 2027/4/23 |
张竞志 | 495 | 2025/4/22 | 2026/4/21 |
张津铭 | 63.07 | 2020/1/22 | 2050/1/21 |
张津铭 | 111 | 2018/10/23 | 2048/10/15 |
张慧军 | 68.14 | 2020/3/23 | 2050/3/22 |
张发伟 | 320 | 2024/1/5 | 2027/1/4 |
袁明兰 | 430 | 2023/3/24 | 2026/3/23 |
于守广 | 300 | 2024/2/19 | 2027/2/18 |
于守广 | 300 | 2023/7/17 | 2026/7/14 |
于守广 | 200 | 2024/2/5 | 2027/2/4 |
沂源源顺汽车租赁有限公司 | 340 | 2025/4/3 | 2026/4/2 |
沂源鑫茂木材加工厂 | 990 | 2023/12/21 | 2026/12/15 |
沂源县历山街道办事处乐万家翡翠山居店 | 499 | 2025/7/17 | 2026/7/16 |
沂源县历山街道办事处乐家超市 | 450 | 2025/6/12 | 2026/6/11 |
沂源县金都超市 | 615 | 2025/9/11 | 2025/10/10 |
沂源桃花岛农业发展有限公司 | 499 | 2024/6/17 | 2027/6/16 |
沂源暖阳光伏科技有限公司 | 480 | 2025/7/25 | 2026/7/24 |
沂源绿碳能源发展有限公司 | 751 | 2025/5/13 | 2025/11/12 |
沂源乐家商贸有限责任公司 | 430 | 2024/11/6 | 2025/11/5 |
沂源汇景苗木有限公司 | 499 | 2024/6/21 | 2027/6/20 |
杨英 | 71.85 | 2020/3/17 | 2046/3/16 |
杨超 | 499.9 | 2023/3/29 | 2026/3/27 |
杨超 | 152.18 | 2020/12/3 | 2050/10/14 |
魏泽 | 24.3 | 2020/3/20 | 2050/3/19 |
魏其文 | 300 | 2024/3/12 | 2026/4/12 |
魏其文 | 100 | 2025/4/28 | 2028/4/27 |
王永安 | 499 | 2024/11/7 | 2027/11/5 |
王秀丽 | 800 | 2025/6/30 | 2028/6/29 |
王焕海 | 20 | 2025/4/15 | 2028/4/14 |
田发舜 | 499 | 2023/10/20 | 2025/10/22 |
唐伟 | 499 | 2023/4/26 | 2026/4/24 |
宋以恒 | 9.6 | 2024/1/8 | 2029/1/7 |
宋以恒 | 4.84 | 2022/1/7 | 2027/1/7 |
司淑锋 | 499 | 2024/1/5 | 2027/1/4 |
山东逸水轩酒业有限公司 | 490 | 2025/3/12 | 2026/3/11 |
山东沂源乐万家酒业食品有限公司百货购物广场 | 450 | 2024/8/7 | 2027/8/6 |
山东沂源乐万家酒业食品有限公司 | 410 | 2024/11/1 | 2025/10/31 |
山东沂源乐万家酒业食品有限公司 | 150 | 2024/11/1 | 2025/10/31 |
山东沂金源经贸有限公司 | 300 | 2025/9/3 | 2026/9/2 |
山东沂河源头木业有限公司 | 499 | 2024/9/26 | 2027/9/24 |
山东沂河源头茶业有限公司 | 999 | 2025/4/11 | 2026/4/10 |
山东沂合源食品科技有限公司 | 985 | 2025/3/18 | 2026/3/17 |
山东儒和新材料有限公司 | 499 | 2025/6/17 | 2026/6/16 |
山东齐风鲁韵文化旅游有限公司 | 1400 | 2024/12/9 | 2025/12/8 |
山东绿水青山农业发展有限公司 | 1000 | 2025/4/8 | 2026/4/7 |
山东鲁科物流有限公司 | 1000 | 2023/9/6 | 2026/9/4 |
山东红源农业发展有限公司 | 990 | 2025/3/20 | 2026/3/19 |
山东丰源钢结构工程有限公司 | 500 | 2025/7/23 | 2026/7/22 |
山东鼎和能源有限公司 | 990 | 2024/2/6 | 2027/2/5 |
任晓旭 | 72.11 | 2020/4/15 | 2050/4/12 |
任清霞 | 75 | 2025/8/1 | 2027/4/9 |
任强 | 118.95 | 2020/1/22 | 2040/1/21 |
任洁 | 46.6 | 2018/9/5 | 2038/9/2 |
齐振山 | 33.18 | 2020/3/23 | 2050/3/22 |
齐冠华 | 20 | 2024/7/3 | 2026/7/20 |
蒲文庆 | 499.9 | 2023/11/2 | 2025/11/9 |
马超群 | 78.2 | 2020/3/20 | 2050/3/19 |
刘志浩 | 1.45 | 2020/3/17 | 2050/3/16 |
刘在东 | 499 | 2023/11/2 | 2025/11/4 |
刘阳 | 103.37 | 2020/3/19 | 2050/3/18 |
刘金祥 | 71.43 | 2020/3/17 | 2040/3/16 |
刘超 | 60.61 | 2020/3/17 | 2050/3/16 |
刘安香 | 200 | 2023/12/28 | 2026/1/4 |
刘安香 | 299 | 2023/4/11 | 2026/4/10 |
李俊泽 | 97.71 | 2023/8/25 | 2053/8/14 |
李俊笃 | 490 | 2023/11/2 | 2026/11/1 |
李家平 | 499 | 2024/1/5 | 2027/1/4 |
李家芬 | 9.58 | 2018/8/15 | 2033/8/14 |
李慧 | 499.9 | 2023/11/23 | 2025/11/26 |
李翠兰 | 499.9 | 2025/9/26 | 2028/9/25 |
李彬 | 500 | 2023/3/10 | 2026/3/9 |
孔文龙 | 71.05 | 2020/3/19 | 2050/3/18 |
贾成龙 | 480 | 2023/4/24 | 2026/4/23 |
郭立生 | 492 | 2024/4/23 | 2027/4/22 |
郭立生 | 1.2 | 2023/10/22 | 2028/10/22 |
郭立生 | 3.83 | 2023/9/1 | 2028/8/22 |
郭立生 | 1.2 | 2022/11/10 | 2027/11/22 |
耿长华 | 60 | 2025/5/8 | 2026/5/7 |
耿国煜 | 3.31 | 2025/4/11 | 2030/4/10 |
耿国煜 | 10 | 2024/11/8 | 2025/11/5 |
耿国煜 | 91 | 2023/5/5 | 2026/4/17 |
耿国煜 | 29 | 2024/4/12 | 2027/4/8 |
耿国煜 | 2.1 | 2023/4/28 | 2028/5/10 |
耿国煜 | 4 | 2022/3/31 | 2027/4/10 |
董仕传 | 30 | 2025/3/24 | 2028/3/23 |
董士聪 | 499 | 2025/9/12 | 2026/9/11 |
董方新 | 200 | 2023/8/21 | 2026/8/7 |
董方新 | 100 | 2024/10/18 | 2027/10/15 |
董方平 | 499 | 2024/3/14 | 2027/3/12 |
丁敏 | 300 | 2024/4/11 | 2027/4/9 |
翟佩剑 | 8.41 | 2019/4/8 | 2027/5/21 |
翟超 | 72.24 | 2020/3/17 | 2040/3/16 |
狄纪良 | 46.26 | 2020/3/20 | 2050/3/19 |
曾庆莲 | 85 | 2024/12/2 | 2026/12/1 |
曾庆莲 | 5.41 | 2021/12/10 | 2031/12/1 |
特此公告
沂源博商村镇银行股份有限公司
2025年9月30日